| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | jwell |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
| মডেল নম্বার: | 92/188 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট করুন |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | 20 সেট |
| উপাদান: | PVC | রঙ: | ব্যাক্তিগত |
|---|---|---|---|
| স্বয়ংক্রিয়তা: | স্বয়ংক্রিয় | স্ক্রু পরিকল্পিত: | ডবল স্ক্রু |
| স্ক্রু ধরন: | SJZ 92/188 | উৎপাদন প্রস্থ: | 1560 মিমি |
| উত্পাদন বেধ: | 8-18mm | ধারণক্ষমতা: | 550kg / ঘঃ |
| মোটর শক্তি: | 132kw | প্যাকেজ: | কাঠের প্যাকেজ |
| লক্ষণীয় করা: | পিভিসি প্রাচীর প্যানেল তৈরি মেশিন,পিভিসি প্যানেল তৈরীর মেশিন |
||
পিভিসি সেমি স্কিনিং ফেনা বোর্ড বৈশিষ্ট্য
1 ওয়াটারপ্রুফ, এন্টি-শিখা, এন্টি-এসিড ও আকালী, এন্টি-মথ, হালকা ওজন, তাপ সংরক্ষণ, শব্দ নিরোধক, শক শোষণ
2 কাঠের সাথে একই প্রক্রিয়া, কিন্তু উত্পাদন কর্মক্ষমতা কাঠ চেয়ে অনেক ভাল।
3 কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, যৌগিক বোর্ডের জন্য আদর্শ বিকল্প
| মডেল | কো-এক্সট্রুশন foamed বোর্ড এক্সট্রুশন লাইন | Skinning foaming বোর্ড এক্সট্রুশন লাইন |
| উৎপাদন প্রস্থ | 1220-1560mm | 1220-1560mm |
| উৎপাদন বেধ | 5-20mm / 20-35mm | 5-20 মিমি / 20-35 মিমি |
| এক্সট্রুডার মডেল | SJZ65 / 132, SJZ80 / 156 | SJZ80 / 156 |
| ক্ষমতা (সর্বোচ্চ।) | 400-550kg / ঘঃ | 300-400Kg / ঘঃ |
| প্রধান মোটর শক্তি | 37KW / 75KW | 75Kw |
প্যাকেজিং এবং শিপিং
প্যাকিং এবং শিপিং:
JWELL MACHINERY CO।, LTD এর সংক্ষিপ্ত তথ্য
জেল সংস্কৃতি:
আমাদের সেবা
সব শুরু এবং আপনার সাথে ভাল এবং দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা রাখা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhou
টেল: +008613661796078